Disse målere er velegnede til forskning og i industrien på forskellige områder, såsom landbrug og fødevarevirksomheder:
- Automatisk kalibrerings funktion genkender standarder og kan vælges til brug for enten 1- eller 2-punkts kalibreringer.
- Auto interval ændring, temperatur kompensation.
- Automatisk sluk efter 30 minutter.
- Nem at bruge, meget praktisk til hurtig brug på stedet.
- Anvendelse af prøveudtagningsark, muliggør målinger i mikroprøver så små som 0,05 ml.
Conduc.(EC)-Ledningsevne | Conduc.(EC)-Ledningsevne | Conduc.(EC)-Ledningsevne | Salt (NaCl) | |
Model | EC-11 | EC-22 | EC-33 | Salt-11 |
Mindste prøvevolumen | 0,12 ml | 0,12 ml | 0,12 ml | 0,12 ml |
Maksimale kalibrerings-punkter | 2 | 3 | 3 | 2 |
Temperatur-visning/ Opløsning | - | 0-50,0 ºC (0,1ºC) | 0-50,0 ºC (0,1ºC) | 0-50,0 ºC (0,1ºC) |
Sodium Ion (Na+)- Natriumion | Potassium Ion(K+)- Kaliumion | Nitrate Ion (NO3-)- | Calcium Ion (CA2+) | |
Model | Na-11 | K-11 | NO3-11 | Ca-11 |
Mindste prøvevolumen | 0,3ml (0,05 med prøveud-tagningsark) | 0,3ml (0,05 med prøveud-tagningsark) | 0,3ml (0,05 med prøveud-tagningsark) | 0,3ml (0,05 med prøveud-tagningsark) |
Maksimale kalibrerings-punkter | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temperatur-visning/ Opløsning | 0-50,0 ºC (0,1ºC) | 0-50,0 ºC (0,1ºC) | 0-50,0 ºC (0,1ºC) | 0-50,0 ºC (0,1ºC) |
Se LAQUAtwin sortimentet og flere detaljer:
På YouTube kan du se en gennemgang af to LAQUAtwin målere. Videoerne viser kalibrering, måling og vedligeholdelse af: